진주시 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고 (인터넷/모바일 접수 및 현장접수) 모집공고일 2019.06.25(화) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
진주시 평거동, 가좌동 국민임대 주택단지 위치 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
진주시 평거동, 가좌동 국민임대 모집 세대수 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
진주시 평거동, 가좌동 국민임대 계약면적 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
진주시 평거동, 가좌동 국민임대 기본 임대조건 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
진주시 평거동, 가좌동 국민임대 보증금 상향시 월세 변화 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
진주시 평거동, 가좌동 국민임대 신청 접수 일정 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
본 자료는 요약본입니다. 자격이나 계약금 등 보다 자세한 사항은 입주자 모집공고를 이용바랍니다.
출처 LH한국토지주택공사 |
진주시 평거, 가좌 국민임대주택 예비입주자 모집 공고[19.06.25]
728x170
그리드형