힐스테이트 대구역 오페라 분양가+평면도+아파트 평수
힐스테이트 대구역 오페라 위치 및 개요
■ 공급위치 : 대구광역시 북구 고성동1가 114-33번지 일원
■ 공급규모 및 내역 : 아파트 지하 4층, 지상 48층, 6개동 총 937세대 및 부대복리시설
[특별공급 343세대(일반기관추천특별공급 74세대, 다자녀가구특별공급 84세대, 신혼부부특별공급 158세대, 노부모부양특별공급 27세대) 포함]
■ 주차대수와 주차장 (입구높이 / 층고) : 1,264대 / 지하1층(6.7M / 2.7M), 지하2층(3.2M / 2.3M), 지하3층(3.2M), 지하4층(3.35M / 2.3M)
■ 내진설계에 관한 사항 : 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙에 의해 내진설계가 되어 있으며, 동 기준에 의한 내진 능력은 수정 메르칼리 진도 등급 Ⅶ-0.224g
■ 입주예정일 : 2024년 02월 예정 (정확한 입주일자는 추후 통보함)
힐스테이트 대구역 오페라 아파트 평수, 평형 정보
먼저 힐스테이트 대구역 오페라 분양가 평수별 층수별 정보를 확인하기 전에 구 아파트 평수 기준으로 몇평인지 환산한 자료를 보시기 바랍니다.
주택형 (주거전용 면적) | 약식 표기 | 평수 평형 | 세대별 계약면적 | ||||
세대별 공급면적 |
|
| |||||
주거 전용 | 주거 공용 | 소계 | |||||
59.879 | 59 | 약25평 | 59.879 | 23.7733 | 83.6523 |
|
|
84.8715 | 84A | 약36평 | 84.8715 | 33.3417 | 118.2132 |
|
|
84.3571 | 84B | 약35평 | 84.3571 | 32.7787 | 117.1358 |
|
|
101.8094 | 101 | 약42평 | 101.8094 | 35.994 | 137.8034 |
|
|
힐스테이트 대구역 오페라 평면도
1. 힐스테이트 대구역 오페라 59주택형의 평면도
2. 힐스테이트 대구역 오페라 84A주택형의 평면도입니다.
3. 힐스테이트 대구역 오페라 84B주택형의 평면도
4. 힐스테이트 대구역 오페라 101주택형의 평면도
힐스테이트 대구역 오페라 분양가격 정보
대구역 힐스테이트 오페라 아파트 층수별 주택형별 분양가격 자료입니다.
59주택형 힐스테이트 대구역 오페라 분양가
주택형 (㎡) | 공급 세대 수 | 동호 (라인별) | 층구분 | 해당 세대 수 | 공급금액 |
계 | |||||
59 | 88 | 101동 (2호) 102동 (2호) | 2층 | 2 | 363,000,000 |
3층 | 2 | 367,000,000 | |||
4층 | 2 | 371,000,000 | |||
5층 | 2 | 375,000,000 | |||
6층 | 2 | 379,000,000 | |||
7층 | 2 | 383,000,000 | |||
8층 | 2 | 387,000,000 | |||
9층 | 2 | 391,000,000 | |||
10~20층 | 22 | 395,000,000 | |||
21~30층 | 18 | 399,000,000 | |||
31~40층 | 20 | 403,000,000 | |||
41~46층 | 12 | 408,000,000 |
주택형 (㎡) | 공급 세대 수 | 동호 (라인별) | 층구분 | 해당 세대 수 | 공급금액 |
계 | |||||
59 | 45 | 104동 (2호) | 2층 | 1 | 354,000,000 |
3층 | 1 | 358,000,000 | |||
4층 | 1 | 362,000,000 | |||
5층 | 1 | 366,000,000 | |||
6층 | 1 | 370,000,000 | |||
7층 | 1 | 373,000,000 | |||
8층 | 1 | 377,000,000 | |||
9층 | 1 | 381,000,000 | |||
10~20층 | 11 | 385,000,000 | |||
21~30층 | 9 | 389,000,000 | |||
31~40층 | 10 | 393,000,000 | |||
41~47층 | 7 | 398,000,000 |
주택형 (㎡) | 공급 세대 수 | 동호 (라인별) | 층구분 | 해당 세대 수 | 공급금액 |
계 | |||||
59 | 45 | 105동 (3호) | 2층 | 1 | 353,000,000 |
3층 | 1 | 357,000,000 | |||
4층 | 1 | 361,000,000 | |||
5층 | 1 | 365,000,000 | |||
6층 | 1 | 368,000,000 | |||
7층 | 1 | 372,000,000 | |||
8층 | 1 | 376,000,000 | |||
9층 | 1 | 380,000,000 | |||
10~20층 | 11 | 384,000,000 | |||
21~30층 | 9 | 388,000,000 | |||
31~40층 | 10 | 392,000,000 | |||
41~47층 | 7 | 396,000,000 |
주택형 (㎡) | 공급 세대 수 | 동호 (라인별) | 층구분 | 해당 세대 수 | 공급금액 |
계 | |||||
84A | 223 | 103동 (1,2,3,4호) 106동 (4호) | 2층 | 3 | 515,000,000 |
3층 | 5 | 521,000,000 | |||
4층 | 5 | 527,000,000 | |||
5층 | 5 | 532,000,000 | |||
6층 | 5 | 538,000,000 | |||
7층 | 5 | 544,000,000 | |||
8층 | 5 | 549,000,000 | |||
9층 | 5 | 555,000,000 | |||
10~20층 | 55 | 561,000,000 | |||
21~30층 | 45 | 566,000,000 | |||
31~40층 | 50 | 573,000,000 | |||
41~47층 | 35 | 579,000,000 |
84A주택형 힐스테이트 대구역 오페라 분양가
주택형 (㎡) | 공급 세대 수 | 동호 (라인별) | 층구분 | 해당 세대 수 | 공급금액 |
계 | |||||
| 45
| 106동 (3호)
| 2층 | 1 | 514,000,000 |
3층 | 1 | 519,000,000 | |||
4층 | 1 | 525,000,000 | |||
5층 | 1 | 531,000,000 | |||
6층 | 1 | 536,000,000 | |||
7층 | 1 | 542,000,000 | |||
8층 | 1 | 548,000,000 | |||
9층 | 1 | 553,000,000 | |||
10~20층 | 11 | 559,000,000 | |||
21~30층 | 9 | 565,000,000 | |||
31~40층 | 10 | 571,000,000 | |||
41~47층 | 7 | 577,000,000 |
84B주택형 힐스테이트 대구역 오페라 분양가
주택형 (㎡) | 공급 세대 수 | 동호 (라인별) | 층구분 | 해당 세대 수 | 공급금액 |
계 | |||||
| 176 | 101동 (1,3호) 102동 (1,3호) | 2층 | 4 | 514,000,000 |
3층 | 4 | 519,000,000 | |||
4층 | 4 | 525,000,000 | |||
5층 | 4 | 530,000,000 | |||
6층 | 4 | 536,000,000 | |||
7층 | 4 | 542,000,000 | |||
8층 | 4 | 547,000,000 | |||
9층 | 4 | 553,000,000 | |||
10~20층 | 44 | 559,000,000 | |||
21~30층 | 36 | 564,000,000 | |||
31~40층 | 40 | 571,000,000 | |||
41~46층 | 24 | 577,000,000 |
84B주택형 힐스테이트 대구역 오페라 분양가
주택형 (㎡) | 공급 세대 수 | 동호 (라인별) | 층구분 | 해당 세대 수 | 공급금액 |
계 | |||||
| 45 | 104동 (1호) | 2층 | 1 | 501,000,000 |
3층 | 1 | 506,000,000 | |||
4층 | 1 | 512,000,000 | |||
5층 | 1 | 517,000,000 | |||
6층 | 1 | 523,000,000 | |||
7층 | 1 | 528,000,000 | |||
8층 | 1 | 534,000,000 | |||
9층 | 1 | 539,000,000 | |||
10~20층 | 11 | 545,000,000 | |||
21~30층 | 9 | 550,000,000 | |||
31~40층 | 10 | 556,000,000 | |||
41~47층 | 7 | 562,000,000 |
84B주택형 힐스테이트 대구역 오페라 분양가
주택형 (㎡) | 공급 세대 수 | 동호 (라인별) | 층구분 | 해당 세대 수 | 공급금액 |
계 | |||||
84B | 45 | 104동 (3호) | 2층 | 1 | 499,000,000 |
3층 | 1 | 505,000,000 | |||
4층 | 1 | 510,000,000 | |||
5층 | 1 | 516,000,000 | |||
6층 | 1 | 521,000,000 | |||
7층 | 1 | 527,000,000 | |||
8층 | 1 | 532,000,000 | |||
9층 | 1 | 538,000,000 | |||
10~20층 | 11 | 543,000,000 | |||
21~30층 | 9 | 549,000,000 | |||
31~40층 | 10 | 555,000,000 | |||
41~47층 | 7 | 562,000,000 |
84B주택형 힐스테이트 대구역 오페라 분양가
주택형 (㎡) | 공급 세대 수 | 동호 (라인별) | 층구분 | 해당 세대 수 | 공급금액 |
계 | |||||
84B | 45 | 105동 (4호) | 2층 | 1 | 499,000,000 |
3층 | 1 | 505,000,000 | |||
4층 | 1 | 510,000,000 | |||
5층 | 1 | 516,000,000 | |||
6층 | 1 | 521,000,000 | |||
7층 | 1 | 527,000,000 | |||
8층 | 1 | 532,000,000 | |||
9층 | 1 | 538,000,000 | |||
10~20층 | 11 | 543,000,000 | |||
21~30층 | 9 | 549,000,000 | |||
31~40층 | 10 | 555,000,000 | |||
41~47층 | 7 | 561,000,000 |
101주택형 힐스테이트 대구역 오페라 분양가
주택형 (㎡) | 공급 세대 수 | 동호 (라인별) | 층구분 | 해당 세대 수 | 공급금액 |
계 | |||||
101
| 180
| 105동 (1,2호) 106동 (1,2호)
| 2층 | 4 | 604,000,000 |
3층 | 4 | 610,000,000 | |||
4층 | 4 | 617,000,000 | |||
5층 | 4 | 624,000,000 | |||
6층 | 4 | 630,000,000 | |||
7층 | 4 | 637,000,000 | |||
8층 | 4 | 644,000,000 | |||
9층 | 4 | 650,000,000 | |||
10~20층 | 44 | 657,000,000 | |||
21~30층 | 36 | 663,000,000 | |||
31~40층 | 40 | 671,000,000 | |||
41~47층 | 28 | 680,000,000 |
힐스테이트 대구역 오페라 분양가 정보는 편집 과정 상 오류가 있을 수 있으니 자세한 내용은 반드시 힐스테이트 대구역 오페라 모집공고를 확인해 주시기 바랍니다.
힐스테이트 대구역 오페라 모델하우스 사진
힐스테이트 대구역 오페라 모델하우스 59주택형
84주택형 정보
101주택형 정보