양주 옥정신도시 한신더휴 아파트 분양가 + 평수
양주 옥정신도시 한신더휴 아파트 위치 및 개요
▣공급위치: 경기도 양주시 옥정동 옥정택지개발지구 A-17(2)블럭
▣공급규모: 아파트 지하2층 ~ 지상15~29층 9개동 총 767세대 및 부대복리시설
▣입주예정시기: 2023년 4월
양주 옥정신도시 한신더휴 아파트 공급세대수
타입 | 공 급 세 대 수 | 해당동 | 최저층 우선 배정 세대 | ||||||
계 | 특별공급 | 일반 공급 | |||||||
기관 추천 | 다 자 녀 | 신혼 부부 | 노 부 모 | 소계 | |||||
74 | 80 | 6 | 4 | 18 | 1 | 29 | 51 | 105,106, 107,108동 | 4 |
79 | 80 | 6 | 4 | 18 | 1 | 29 | 51 | 105,106, 107,108동 | 4 |
84A | 221 | 20 | 22 | 44 | 6 | 92 | 129 | 101,102,103, 104,107,109동 | 9 |
84B | 133 | 17 | 13 | 26 | 4 | 60 | 73 | 101,102,103, 104,108,109동 | 6 |
84C | 53 | 6 | 5 | 10 | 2 | 23 | 30 | 101,102동 | 2 |
97A | 46 | - | 6 | - | 2 | 8 | 38 | 105,106동 | 2 |
97B | 46 | - | 6 | - | 2 | 8 | 38 | 105,106동 | 2 |
97C | 54 | - | 6 | - | 3 | 9 | 45 | 103,104동 | 2 |
97D | 54 | - | 6 | - | 2 | 8 | 46 | 103,104동 | 2 |
합계 | 767 | 55 | 72 | 116 | 23 | 266 | 501 |
양주 옥정신도시 한신더휴 아파트 평수 평형
양주 옥정 한신더휴 97형은 옛날 아파트 평수 기준으로 몇평일까요? 양주 옥정 신도시 A-17(2)BL 한신더휴 입주자 모집공고에 나온 공급면적에 0.3025를 곱해 소수 둘째자리에서 반올림에 계산한 정확한 평수 평형 자료입니다.
주택형 (주거전용 면적기준) | 타입 | 옛 평수 평형 | 세대별 계약면적(㎡) | |||||
세대별 공급면적 |
|
| ||||||
주거 전용 | 주거 공용 | 소계 |
|
| ||||
74.6729 | 74 | 약31.0평 | 74.6729 | 27.7445 | 102.4174 |
|
|
|
79.2141 | 79 | 약32.9평 | 79.2141 | 29.6962 | 108.9103 |
|
|
|
84.9592A | 84A | 약34.1평 | 84.9592 | 27.706 | 112.6652 |
|
|
|
84.9435B | 84B | 약34.3평 | 84.9435 | 28.3082 | 113.2517 |
|
|
|
84.9555C | 84C | 약34.6평 | 84.9555 | 29.358 | 114.3135 |
|
|
|
97.9175A | 97A | 약38.6평 | 97.9175 | 29.6359 | 127.5534 |
|
|
|
97.9031B | 97B | 약38.7평 | 97.9031 | 29.9409 | 127.844 |
|
|
|
97.0910C | 97C | 약38.5평 | 97.091 | 30.1889 | 127.2799 |
|
|
|
97.1175D | 97D | 약38.7평 | 97.1175 | 30.8665 | 127.984 |
|
|
|
실제 평수가 얼마인지 가늠하셨다면 이제 분양가 등 청약정보도 둘러보세요
양주 옥정신도시 한신더휴 아파트 분양가격 정보
양주 옥정 한신더휴 아파트 주택형별 층별 분양가격 정보입니다.
양주 옥정신도시 한신더휴 분양가-74타입
주택 형 | 구분 | 공급 세대 수 | 층구분 | 세대 수 | 분양가격 |
계 | |||||
74 | 105동 1호 106동 1호 107동 1호 108동 1호 | 80 | 16층 이상 | 24 | 355,000,000 |
11층~15층 | 20 | 349,000,000 | |||
6층~10층 | 20 | 343,000,000 | |||
5층 | 4 | 332,000,000 | |||
4층 | 4 | 323,000,000 | |||
2층~3층 | 8 | 315,000,000 |
양주 옥정신도시 한신더휴 분양가-79타입
주택 형 | 구분 | 공급 세대 수 | 층구분 | 세대 수 | 분양가격 |
계 | |||||
79 | 105동 2호 106동 2호 107동 2호 108동 2호 | 80 | 16층 이상 | 24 | 367,000,000 |
11층~15층 | 20 | 363,000,000 | |||
6층~10층 | 20 | 356,000,000 | |||
5층 | 4 | 342,000,000 | |||
4층 | 4 | 335,000,000 | |||
2층~3층 | 8 | 327,000,000 |
양주 옥정신도시 한신더휴 분양가-84A타입
주택 형 | 구분 | 공급 세대 수 | 층구분 | 세대 수 | 분양가격 |
계 | |||||
84A | 101동 1호 102동 1호 | 53 | 16층 이상 | 25 | 379,000,000 |
11층~15층 | 10 | 376,000,000 | |||
6층~10층 | 10 | 368,000,000 | |||
5층 | 2 | 353,000,000 | |||
4층 | 2 | 346,000,000 | |||
2층~3층 | 4 | 339,000,000 | |||
101동 3호 102동 3호 103동 3호 104동 3호 107동 3,4호 109동 1호 | 168 | 16층 이상 | 70 | 385,000,000 | |
11층~15층 | 35 | 382,000,000 | |||
6층~10층 | 35 | 374,000,000 | |||
5층 | 7 | 359,000,000 | |||
4층 | 7 | 352,000,000 | |||
2층~3층 | 14 | 344,000,000 |
양주 옥정신도시 한신더휴 분양가-84B타입
주택 형 | 구분 | 공급 세대 수 | 층구분 | 세대 수 | 분양가격 |
계 | |||||
84B | 101동 4호 102동 4호 103동 4호 104동 4호 108동 3호 109동 2호 | 133 | 16층 이상 | 49 | 387,000,000 |
11층~15층 | 30 | 384,000,000 | |||
6층~10층 | 30 | 376,000,000 | |||
5층 | 6 | 361,000,000 | |||
4층 | 6 | 354,000,000 | |||
2층~3층 | 12 | 346,000,000 |
양주 옥정신도시 한신더휴 분양가-84C타입
주택 형 | 구분 | 공급 세대 수 | 층구분 | 세대 수 | 분양가격 |
계 | |||||
84C
| 101동 2호 102동 2호
| 53
| 16층 이상 | 25 | 379,000,000 |
11층~15층 | 10 | 375,000,000 | |||
6층~10층 | 10 | 367,000,000 | |||
5층 | 2 | 353,000,000 | |||
4층 | 2 | 345,000,000 | |||
2층~3층 | 4 | 338,000,000 |
양주 옥정신도시 한신더휴 분양가-97A타입
주택 형 | 구분 | 공급 세대 수 | 층구분 | 세대 수 | 분양가격 |
계 | |||||
97A | 105동 3호 106동 3호 | 46 | 16층 이상 | 18 | 408,000,000 |
11층~15층 | 10 | 404,000,000 | |||
6층~10층 | 10 | 397,000,000 | |||
5층 | 2 | 380,000,000 | |||
4층 | 2 | 373,000,000 | |||
2층~3층 | 4 | 365,000,000 |
양주 옥정신도시 한신더휴 분양가-97B타입
주택 형 | 구분 | 공급 세대 수 | 층구분 | 세대 수 | 분양가격 |
계 | |||||
97B | 105동 4호 106동 4호 | 46 | 16층 이상 | 18 | 409,000,000 |
11층~15층 | 10 | 405,000,000 | |||
6층~10층 | 10 | 398,000,000 | |||
5층 | 2 | 381,000,000 | |||
4층 | 2 | 373,000,000 | |||
2층~3층 | 4 | 365,000,000 |
양주 옥정신도시 한신더휴 분양가-97C타입
주택 형 | 구분 | 공급 세대 수 | 층구분 | 세대 수 | 분양가격 |
계 | |||||
97C | 103동 1호 104동 1호 | 54 | 16층 이상 | 26 | 398,000,000 |
11층~15층 | 10 | 390,000,000 | |||
6층~10층 | 10 | 382,000,000 | |||
5층 | 2 | 374,000,000 | |||
4층 | 2 | 366,000,000 | |||
2층~3층 | 4 | 360,000,000 |
양주 옥정신도시 한신더휴 아파트 분양가-97D타입
주택 형 | 구분 | 공급 세대 수 | 층구분 | 세대 수 | 분양가격 |
계 | |||||
97D | 103동 2호 104동 2호 | 54 | 16층 이상 | 26 | 398,000,000 |
11층~15층 | 10 | 390,000,000 | |||
6층~10층 | 10 | 382,000,000 | |||
5층 | 2 | 374,000,000 | |||
4층 | 2 | 366,000,000 | |||
2층~3층 | 4 | 360,000,000 |
양주 옥정신도시 한신더휴 아파트 평면도
1. 양주 옥정신도시 한신더휴-74주택형
2. 양주 옥정신도시 한신더휴-79주택형
3. 양주 옥정신도시 한신더휴-84A주택형
4. 양주 옥정신도시 한신더휴-84B주택형
5. 양주 옥정신도시 한신더휴-84C주택형
6. 양주 옥정신도시 한신더휴-97A주택형
7. 양주 옥정신도시 한신더휴-97B주택형
8. 양주 옥정신도시 한신더휴-97C주택형
9. 양주 옥정신도시 한신더휴-97D주택형
양주 옥정 신도시 A-17(2)BL 한신더휴 입주자 모집공고
.