행정중심복합도시 1-3생활권 M5블록, 2-2생활권 M8블록, 3-2생활권 M2블록 국민임대주택 예비입주자 모집 | ||||||||||
예비입주자 모집공고일 2019.03.11(월) | ||||||||||
| ||||||||||
주택단지 위치 | ||||||||||
단지명 | 단 지 위 치 | |||||||||
행정중심복합도시 1-3생활권 M5BL (가재마을 1단지) | 세종특별자치시 도움1로 145 | |||||||||
행정중심복합도시 2-2생활권 M8BL (새뜸마을 8단지) | 세종특별자치시 새롬중앙로 20 | |||||||||
행정중심복합도시 3-2생활권 M2BL (호려울마을 2단지) | 세종특별자치시 보람1길 12 | |||||||||
| ||||||||||
모집할 세대수 | ||||||||||
단지명 | 주택 유형 | 건설 호수 | 모집할 예비자수 | |||||||
1-3M5BL 가재마을 1단지 | 29A | 628 | 150 | |||||||
29B (주거약자용) | 54 | 15 | ||||||||
46 | 382 | 100 | ||||||||
2-2M8BL 새뜸마을 8단지 | 21A | 336 | 90 | |||||||
46A | 168 | 60 | ||||||||
3-2M2BL 호려울마을 2단지 | 21AC | 340 | 110 | |||||||
21B (주거약자용) | 12 | 20 | ||||||||
46A | 144 | 60 | ||||||||
계약면적 (총평수가 아닙니다) | ||||||||||
단지명 | 세대당 계약면적 | |||||||||
주택유형 | 주거전용 | 주거공용 | ||||||||
1-3M5BL 가재마을 1단지 | 29A | 29.71 | 16.1851 | |||||||
29B (주거약자용) | 29.71 | 16.1851 | ||||||||
46 | 46.41 | 24.3559 | ||||||||
2-2M8BL 새뜸마을 8단지 | 21A | 21.92 | 12.3891 | |||||||
46A | 46.70 | 26.3948 | ||||||||
3-2M2BL 호려울마을 2단지 | 21AC | 21.99 | 12.6549 | |||||||
21B (주거약자용) | 21.99 | 12.6549 | ||||||||
46A | 46.64 | 26.8407 | ||||||||
| ||||||||||
기본 임대조건 | ||||||||||
단지명 | 주택 유형 | 임대보증금 (원) | 월임대료 | |||||||
계 | ||||||||||
1-3M5BL 가재마을 1단지 | 29AB | 10,094,000 | 158,620 | |||||||
46 | 28,325,000 | 264,710 | ||||||||
2-2M8BL 새뜸마을 8단지 | 21A | 8,670,000 | 130,560 | |||||||
46A | 31,620,000 | 271,320 | ||||||||
3-2M2BL 호려울마을 2단지 | 21ABC | 8,530,000 | 120,000 | |||||||
46A | 32,500,000 | 269,000 | ||||||||
|
| |||||||||
보증금 상향시 월세 변화 | ||||||||||
단지명 | 주택 유형 | 최대전환시 임대조건 | ||||||||
보증금(원) | 월임대료(원) | |||||||||
1-3M5BL 가재마을 1단지 | 29AB | 28,094,000 | 68,620 | |||||||
5,094,000 | 175,280 | |||||||||
46 | 57,325,000 | 119,710 | ||||||||
9,325,000 | 328,040 | |||||||||
2-2M8BL 새뜸마을 8단지 | 21A | 21,670,000 | 65,560 | |||||||
3,670,000 | 147,220 | |||||||||
46A | 62,620,000 | 116,320 | ||||||||
9,620,000 | 344,650 | |||||||||
3-2M2BL 호려울마을 2단지 | 21ABC | 20,530,000 | 60,000 | |||||||
3,530,000 | 136,660 | |||||||||
46A | 64,500,000 | 109,000 | ||||||||
8,500,000 | 349,000 | |||||||||
본 자료는 발췌본으로 보다 자세한 사항은 입주자 모집공고를 이용바랍니다. |
세종시 행정중심복합도시 국민임대주택 예비입주자 모집[19.03.11]
728x90