양주 옥정신도시 제일풍경채 분양가+아파트 평수 정보
안녕하세요. 오늘은 2020년 5월 18일에 특별공급을 시작하는 양주 옥정신도시 제일풍경채 아파트 분양가 정보를 포스팅해봅니다. 양주 옥정 제일풍경채 아파트는 경기도 양주시 옥정동 옥정택지개발지구 A10-2 블럭 일원에 아파트 지하 2층 ~ 지상 29층, 13개동 총 1,228세대 및 부대복리시설 규모로 들어섭니다.
사업지가 위치하는 옥정신도시는 지하철 7호선 연장선인 옥정역(예정)이 들어설 예정으로 개통시 강남까지 진입이 가능해질 전망이며, 향후 옥정신도시를 거쳐 포천까지의 연장 계획도 잡혀있죠. 또한 인근을 따라 GTX-C노선(예정), 제2외곽순환도로(예정) 등 서울행 교통망이 크게 좋아지고 있어 탈 서울 수요는 물론 투자자들의 관심도 끊이질 않고 있습니다.
양주 옥정신도시 제일풍경채 평수 평형 정보
도대체 이런 주택형은 옛 아파트 평수기준으로 몇평인가요? 궁금해 하는 분들을 위해 모집공고에 나온대로 공급면적에 0.3025곱해 를 엑셀로 계산한 평수 정보입니다.
주택형 (주거전용 면적기준) | 타입 | 평수 평형 | 세대별 계약면적(㎡) | |||||
세대별 공급면적 |
|
| ||||||
주거 전용 | 주거 공용 | 소계 |
|
| ||||
074.6691 | 74 | 약29.4평 | 74.6691 | 22.3919 | 97.0610 |
|
|
|
084.9030A | 84A | 약33.3평 | 84.9030 | 25.1564 | 110.0594 |
|
|
|
084.8856B | 84B | 약33.2평 | 84.8856 | 24.8346 | 109.7202 |
|
|
|
084.4913C | 84C | 약33.0평 | 84.4913 | 24.7459 | 109.2372 |
|
|
|
101.3065A | 101A | 약39.7평 | 101.3065 | 29.8051 | 131.1116 |
|
|
|
101.3343B | 101B | 약39.8평 | 101.3343 | 30.2724 | 131.6067 |
|
|
|
양주 옥정신도시 제일풍경채 분양가격 정보
양주 옥정 제일풍경채 주택형별 그리고 층수별 분양가 정보입니다.
양주 옥정 제일풍경채 분양가-74주택형
주 택 형 | 해당동, 라인 | 층 | 세 대 수 | 분양가격 |
계 | ||||
74 | 207, 210, 211, 212, 213동 3호 | 1층 | 5 | 336,300,000 |
207, 209, 210, 211, 212, 213동 3호 | 2층 | 6 | 302,900,000 | |
3층 | 6 | 308,600,000 | ||
4층 | 6 | 314,900,000 | ||
5층 | 6 | 321,200,000 | ||
6~9층 | 24 | 327,500,000 | ||
10~14층 | 30 | 331,900,000 | ||
15~19층 | 26 | 336,300,000 | ||
207, 209, 210동 3호 | 20~24층 | 13 | 340,700,000 | |
207동 3호 | 25층이상 | 1 | 345,100,000 | |
201동 3호 | 1층 | 1 | 355,200,000 | |
2층 | 1 | 321,800,000 | ||
3층 | 1 | 327,500,000 | ||
4층 | 1 | 333,800,000 | ||
5층 | 1 | 340,100,000 | ||
6~9층 | 4 | 346,400,000 | ||
10~14층 | 5 | 350,800,000 | ||
15~19층 | 5 | 355,200,000 | ||
212동 3호 | 최상층 | 1 | 418,200,000 | |
210, 211, 213동 3호 | 최상층 | 3 | 422,600,000 | |
207, 209동 3호 | 최상층 | 2 | 427,000,000 | |
201동 3호 | 최상층 | 1 | 441,500,000 |
양주 옥정 제일풍경채 분양가-84A주택형
주 택 형 | 해당동, 라인 | 층 | 세대 수 | 분양가격 |
계 | ||||
84A | 201, 202, 203, 204, 205, 208, 210, 211, 212, 213동 1호 | 1층 | 10 | 365,600,000 |
201, 202, 203, 204, 205, 208, 210, 211, 212, 213동 1호, 206동 3호, 209동 5호 | 2층 | 12 | 327,800,000 | |
201, 202, 203, 204, 205, 208, 210, 211, 212, 213동 1호, 206동 3호, 207, 209, 210동 5호 | 3층 | 15 | 334,200,000 | |
4층 | 15 | 341,300,000 | ||
5층 | 15 | 348,500,000 | ||
6~9층 | 60 | 355,600,000 | ||
10~14층 | 75 | 360,600,000 | ||
15~19층 | 75 | 365,600,000 | ||
20~24층 | 53 | 370,600,000 | ||
207동 5호, 210, 211, 213동 1호 | 25층이상 | 9 | 375,600,000 | |
207동 1호 | 1층 | 1 | 372,800,000 | |
207, 209동 1호 | 2층 | 2 | 334,900,000 | |
3층 | 2 | 341,300,000 | ||
4층 | 2 | 348,500,000 | ||
5층 | 2 | 355,600,000 | ||
6~9층 | 8 | 362,800,000 | ||
10~14층 | 10 | 367,800,000 | ||
15~19층 | 10 | 372,800,000 | ||
20~24층 | 7 | 377,800,000 | ||
201동 5호 | 3층 | 1 | 355,600,000 | |
4층 | 1 | 362,800,000 | ||
5층 | 1 | 369,900,000 | ||
6~9층 | 4 | 377,100,000 | ||
10~14층 | 5 | 382,100,000 | ||
15~19층 | 5 | 387,100,000 | ||
201, 202, 203, 204, 205동 1호, 206동 3호, 210동 5호, 211동 5호 | 최상층 | 8 | 463,500,000 | |
207, 209동 5호, 208, 210, 211, 212, 213동1호 | 최상층 | 7 | 468,500,000 | |
207, 209동 1호 | 최상층 | 2 | 470,600,000 | |
201동 5호 | 최상층 | 1 | 484,900,000 |
양주 옥정 제일풍경채 분양가-84B주택형
주택형 | 해당동, 라인 | 층 | 세대 수 | 분양가격 |
계 | ||||
84B | 201, 210, 211, 212, 213동 2호 | 1층 | 5 | 350,600,000 |
2층 | 5 | 312,900,000 | ||
201, 202, 203, 204, 205, 208, 210, 211, 212, 213동 2호 | 3층 | 10 | 319,300,000 | |
4층 | 10 | 326,400,000 | ||
5층 | 10 | 333,500,000 | ||
6~9층 | 40 | 340,600,000 | ||
10~14층 | 50 | 345,600,000 | ||
15~19층 | 50 | 350,600,000 | ||
20~24층 | 49 | 355,600,000 | ||
202, 203, 204, 205, 210, 211, 213동 2호 | 25층이상 | 21 | 360,600,000 | |
207동 2호 | 1층 | 1 | 357,700,000 | |
207, 209동 2호 | 2층 | 2 | 320,000,000 | |
3층 | 2 | 326,400,000 | ||
4층 | 2 | 333,500,000 | ||
5층 | 2 | 340,600,000 | ||
6~9층 | 8 | 347,800,000 | ||
10~14층 | 10 | 352,800,000 | ||
15~19층 | 10 | 357,700,000 | ||
20~24층 | 7 | 362,700,000 | ||
201동 | 최상층 | 1 | 448,200,000 | |
202, 203, 204, 205, 208, 210, 211, 212, 213동 2호 | 최상층 | 9 | 453,100,000 | |
207, 209동 2호 | 최상층 | 2 | 455,300,000 |
양주 옥정 제일풍경채 분양가-84C주택형
주 택 형 | 해당동, 라인 | 층 | 세 대 수 | 분양가격 |
계 | ||||
84C | 212, 213동 5호 | 3층 | 2 | 320,700,000 |
4층 | 2 | 327,800,000 | ||
5층 | 2 | 334,900,000 | ||
6~9층 | 8 | 342,000,000 | ||
10~14층 | 10 | 346,900,000 | ||
15~19층 | 6 | 351,900,000 | ||
212동 5호 | 최상층 | 1 | 444,100,000 | |
213동 5호 | 최상층 | 1 | 449,000,000 |
양주 옥정 제일풍경채 분양가-101A주택형
주택형 | 해당동, 라인 | 층 | 세대 수 | 분양가격 |
계 | ||||
101A | 205, 208동 3호 | 1층 | 2 | 405,400,000 |
2층 | 2 | 360,300,000 | ||
3층 | 2 | 367,900,000 | ||
4층 | 2 | 376,400,000 | ||
5층 | 2 | 385,000,000 | ||
6~9층 | 8 | 393,500,000 | ||
10~14층 | 10 | 399,400,000 | ||
15~19층 | 10 | 405,400,000 | ||
20~24층 | 10 | 411,300,000 | ||
25층이상 | 7 | 417,300,000 | ||
206동 2호 | 2층 | 1 | 368,800,000 | |
3층 | 1 | 376,400,000 | ||
4층 | 1 | 385,000,000 | ||
5층 | 1 | 393,500,000 | ||
6~9층 | 4 | 402,000,000 | ||
10~14층 | 5 | 407,900,000 | ||
15~19층 | 5 | 413,900,000 | ||
20~24층 | 3 | 419,800,000 | ||
202, 203, 204동 3호 | 1층 | 3 | 422,400,000 | |
2층 | 3 | 377,300,000 | ||
3층 | 3 | 385,000,000 | ||
4층 | 3 | 393,500,000 | ||
5층 | 3 | 402,000,000 | ||
6~9층 | 12 | 410,500,000 | ||
10~14층 | 15 | 416,400,000 | ||
15~19층 | 15 | 422,400,000 | ||
20~24층 | 15 | 428,300,000 | ||
202, 203, 204동 3호 | 25층이상 | 9 | 434,300,000 | |
205, 208동 3호 | 최상층 | 2 | 527,900,000 | |
206동 2호 | 최상층 | 1 | 530,400,000 | |
202, 203, 204동 3호 | 최상층 | 3 | 544,900,000 |
양주 옥정 제일풍경채 분양가-101B주택형
주택형 | 해당동, 라인 | 층 | 세대 수 | 분양가격 |
계 | ||||
101B | 205, 208동 5호 | 1층 | 2 | 402,600,000 |
2층 | 2 | 357,400,000 | ||
3층 | 2 | 365,100,000 | ||
4층 | 2 | 373,600,000 | ||
5층 | 2 | 382,100,000 | ||
6~9층 | 8 | 390,700,000 | ||
10~14층 | 10 | 396,700,000 | ||
15~19층 | 10 | 402,600,000 | ||
20~24층 | 10 | 408,600,000 | ||
25층이상 | 7 | 414,600,000 | ||
206동 1호 | 2층 | 1 | 365,900,000 | |
3층 | 1 | 373,600,000 | ||
4층 | 1 | 382,100,000 | ||
5층 | 1 | 390,700,000 | ||
6~9층 | 4 | 399,200,000 | ||
10~14층 | 5 | 405,200,000 | ||
15~19층 | 5 | 411,200,000 | ||
202, 203, 204동 5호 | 1층 | 3 | 419,700,000 | |
2층 | 3 | 374,400,000 | ||
3층 | 3 | 382,100,000 | ||
4층 | 3 | 390,700,000 | ||
5층 | 3 | 399,200,000 | ||
6~9층 | 12 | 407,800,000 | ||
10~14층 | 15 | 413,700,000 | ||
15~19층 | 15 | 419,700,000 | ||
20~24층 | 15 | 425,700,000 | ||
25층이상 | 9 | 431,700,000 | ||
205, 208동 5호 | 최상층 | 2 | 525,600,000 | |
206동 1호 | 최상층 | 1 | 528,200,000 | |
202, 203, 204동 5호 | 최상층 | 3 | 542,700,000 |
양주 옥정신도시 제일풍경채 평면도
1. 양주 옥정신도시 제일풍경채 74㎡ 확장형 평면도
2. 양주 옥정신도시 제일풍경채 84A㎡ 확장형 평면도
3. 양주 옥정신도시 제일풍경채 84B㎡ 확장형 평면도
4. 양주 옥정신도시 제일풍경채 84C㎡ 확장형 평면도
5. 양주 옥정신도시 제일풍경채 101A㎡ 확장형 평면도
6. 양주 옥정신도시 제일풍경채 101B㎡ 확장형 평면도